MEDIDA | TEMPERATURA | MTS | COLOR |
---|---|---|---|
100 MM X 1,5 MM | STANDARD -5º | 50 | * |
100 MM X 2 MM | STANDARD -5º | 50 | CRISTAL |
200 MM X 2 MM | STANDARD -5º | 25 Y 50 | ** |
200 MM X 2 MM | POLAR -25º | 25 Y 50 | CRISTAL |
200 MM X 3 MM | STANDARD -5º | 30 | CRISTAL |
200 MM X 3 MM | POLAR -30º | 30 | CRISTAL |
200 MM X 4 MM | STANDARD -5º | 25 | CRISTAL |
300 MM X 3 MM | STANDARD -5º | 30 | CRISTAL |
Cristal, Verde (ciego y translúcido), Amarillo (ciego y translúcido), Azul (ciego y translúcido), Rojo (translúcido), Fumé (translúcido), Gris Plata y Blanco.
Cristal, Verde (para áreas de soldadura protector UV), Amarillo, Azul, Rojo, Gris Plata y Blanco.